Áraink
A táblázatban szereplő árak nettóban vannak megadva.
Áraink 1 hét állásidőt tartalmaznak, az első hét elteltével, minden további megkezdett hét, heti Nettó 5.000 Ft-tal növeli a konténer díját.
A fuvardíj csak meghiúsult szállítás vagy anyagszállítás (sóder, föld, murva, ömlesztett áru) esetén lép érvénybe.
Konténer szállítás
18. kerület és Vecsés, Gyál | 17., 19., 20., 23. kerületek, Üllő és Felsőpakony, | Alsónémedi, Ecser | 5., 6,. 7., 8., 11., 14., 16. kerületek, Monor, Fót, Kistarcsa (+5.000.- Monorierdő, +2.000.- Szigetszentmiklós) | 10. kerület | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitt | Vegyes | Sitt | Vegyes | Sitt | Vegyes | Sitt | Vegyes | Sitt | Vegyes |
|
3m3 | 28.000.- | 37.000.- | 31.000.- | 39.000.- | 34.000.- | 43.000.- | 43.000.- | 49.000.- | 34.000.- | 43.000.- |
4m3 | 30.000.- | 42.000.- | 33.000.- | 44.000.- | 36.000.- | 48.000.- | 45.000.- | 54.000.- | 36.000.- | 48.000.- |
5m3 | 32.000.- | 46.000.- | 35.000.- | 48.000.- | 38.000.- | 52.000.- | 47.000.- | 59.000.- | 38.000.- | 52.000.- |
6m3 | 34.000.- | 50.000.- | 37.000.- | 52.000.- | 40.000.- | 56.000.- | 49.000.- | 64.000.- | 40.000.- | 56.000.- |
7m3 | 36.000.- | 54.000.- | 39.000.- | 56.000.- | 42.000.- | 60.000.- | 51.000.- | 69.000.- | 42.000.- | 60.000.- |
8m3 | 38.000.- | 58.000.- | 41.000.- | 60.000.- | 44.000.- | 64.000.- | 53.000.- | 74.000.- | 44.000.- | 64.000.- |
10m3 | 42.000.- | 66.000.- | 45.000.- | 68.000.- | 48.000.- | 72.000.- | 65.000.- | 84.000.- | 48.000.- | 72.000.- |
12m3 | 46.000.- | 74.000.- | 49.000.- | 76.000.- | 52.000.- | 80.000.- | 77.000.- | 94.000.- | 52.000.- | 80.000.- |
Konténer szállítás: 06 20 469 5520
9. és 21. kerület Maglód, Gyömrő (+ 3.000.- Pécel) | 4., 12,. 13., 15., 22. kerületek, Érd, Budaörs (+ 5.000.- Dunakeszi) | 1., 2., 3. kerületek (+ 5.000.- Gödöllő, + 10.000.- Telki) | Ócsa, Inárcs, Dunaharaszti | Kakucs, Újhartyán, Bugyi, Délegyháza, Taksony, Dabas, Pilis, Dunavarsány (+ 3.000.- Albertirsa, + 5.000.- Nyáregyháza) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitt | Vegyes | Sitt | Vegyes | Sitt | Vegyes | Sitt | Vegyes | Sitt | Vegyes |
|
3m3 | 40.000.- | 49.000.- | 53.000.- | 59.000.- | 63.000.- | 69.000.- | 37.000.- | 43.500.- | 46.500.- | 53.000.- |
4m3 | 42.000.- | 54.000.- | 55.000.- | 64.000.- | 65.000.- | 74.000.- | 39.500.- | 48.500.- | 49.000.- | 58.000.- |
5m3 | 44.000.- | 58.000.- | 57.000.- | 69.000.- | 67.000.- | 79.000.- | 42.000.- | 53.500.- | 51.500.- | 63.000.- |
6m3 | 46.000.- | 62.000.- | 59.000.- | 74.000.- | 69.000.- | 84.000.- | 44.500.- | 63.500.- | 54.000.- | 68.000.- |
7m3 | 48.000.- | 66.000.- | 61.000.- | 79.000.- | 71.000.- | 89.000.- | 47.000.- | 68.500.- | 56.500.- | 73.000.- |
8m3 | 50.000.- | 70.000.- | 63.000.- | 84.000.- | 73.000.- | 94.000.- | 49.500.- | 73.500.- | 59.000.- | 78.000.- |
10m3 | 54.000.- | 78.000.- | 75.000.- | 94.000.- | 85.000.- | 104.000.- | 54.500.- | 83.500.- | 64.000.- | 88.000.- |
12m3 | 58.000.- | 86.000.- | 87.000.- | 104.000.- | 97.000.- | 114.000.- | 64.500.- | 93.500.- | 68.000.- | 98.000.- |
Fuvardíj(csak meghiúsult szállítás vagy anyagszállítás,sóder, föld, murva, ömlesztett áru esetén)
18. kerület és Vecsés, Gyál | 17., 19., 20., 23. kerületek, Üllő és Felsőpakony, | Alsónémedi, Ecser | 5., 6,. 7., 8., 11., 14., 16. kerületek, Monor, Monoriderdő, Fót, Kistarcsa | 10. kerület | |
---|---|---|---|---|---|
Fuvardíj 8 m3-ig | 18.000.- | 21.000.- | 23.000.- | 25.000.- | 23.000.- |
21. és 9. kerület, Maglód, Gyömrő | 4., 12,. 13., 15., 22. kerületek, Érd, Budaörs | 1., 2., 3. kerületek | Ócsa, Inárcs, Dunaharaszti | Kakucs, Újhartyán, Bugyi, Délegyháza, Taksony, Dabas, Pilis, Dunavarsány | |
---|---|---|---|---|---|
Fuvardíj 8 m3-ig | 28.000.- | 35.000.- | 45.000.- | 25.000.- | 35.000.- |