[vc_row][vc_column]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Áraink
[vc_column_text]A táblázatban szereplő árak nettóban vannak megadva.
Áraink 1 hét állásidőt tartalmaznak, az első hét elteltével, minden további megkezdett hét, heti Nettó 2.000 Ft-tal növeli a konténer díját.
A fuvardíj csak meghiúsult szállítás vagy anyagszállítás (sóder, föld, murva, ömlesztett áru) esetén lép érvénybe.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Konténer szállítás
18. kerület és Vecsés, Gyál | 17., 19., 20., 23. kerületek, Üllő és Felsőpakony, | Alsónémedi, Ecser | 5., 6,. 7., 8., 11., 14., 16. kerületek, Monor (+5.000.- Monorierdő) | 10. kerület | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitt | Vegyes | Sitt | Vegyes | Sitt | Vegyes | Sitt | Vegyes | Sitt | Vegyes |
|
3m3 | 26.000.- | 36.000.- | 29.000.- | 38.000.- | 32.000.- | 42.000.- | 41.000.- | 48.000.- | 32.000.- | 42.000.- |
4m3 | 28.000.- | 41.000.- | 31.000.- | 43.000.- | 34.000.- | 47.000.- | 43.000.- | 53.000.- | 34.000.- | 47.000.- |
5m3 | 30.000.- | 45.000.- | 33.000.- | 47.000.- | 36.000.- | 51.000.- | 45.000.- | 58.000.- | 36.000.- | 51.000.- |
6m3 | 32.000.- | 49.000.- | 35.000.- | 51.000.- | 38.000.- | 55.000.- | 47.000.- | 63.000.- | 38.000.- | 55.000.- |
7m3 | 34.000.- | 53.000.- | 37.000.- | 55.000.- | 40.000.- | 59.000.- | 49.000.- | 68.000.- | 40.000.- | 59.000.- |
8m3 | 36.000.- | 57.000.- | 39.000.- | 59.000.- | 42.000.- | 63.000.- | 51.000.- | 73.000.- | 42.000.- | 63.000.- |
10m3 | 40.000.- | 65.000.- | 43.000.- | 67.000.- | 46.000.- | 71.000.- | 63.000.- | 83.000.- | 46.000.- | 71.000.- |
12m3 | 44.000.- | 73.000.- | 47.000.- | 75.000.- | 50.000.- | 79.000.- | 75.000.- | 93.000.- | 50.000.- | 79.000.- |
9. és 21. kerület Maglód | 4., 12,. 13., 15., 22. kerületek | 1., 2., 3. kerületek | Ócsa, Inárcs, Dunaharaszti | Kakucs, Újhartyán, Bugyi, Délegyháza, Taksony, Dabas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitt | Vegyes | Sitt | Vegyes | Sitt | Vegyes | Sitt | Vegyes | Sitt | Vegyes |
|
3m3 | 38.000.- | 48.000.- | 51.000.- | 58.000.- | 61.000.- | 68.000.- | 35.000.- | 42.500.- | 44.500.- | 52.000.- |
4m3 | 40.000.- | 53.000.- | 53.000.- | 63.000.- | 63.000.- | 73.000.- | 37.500.- | 47.500.- | 47.000.- | 57.000.- |
5m3 | 42.000.- | 57.000.- | 55.000.- | 68.000.- | 65.000.- | 78.000.- | 40.000.- | 52.500.- | 49.500.- | 62.000.- |
6m3 | 44.000.- | 61.000.- | 57.000.- | 73.000.- | 67.000.- | 83.000.- | 42.500.- | 62.500.- | 52.000.- | 67.000.- |
7m3 | 46.000.- | 65.000.- | 59.000.- | 78.000.- | 69.000.- | 88.000.- | 45.000.- | 67.500.- | 54.500.- | 72.000.- |
8m3 | 48.000.- | 69.000.- | 61.000.- | 83.000.- | 71.000.- | 93.000.- | 47.500.- | 72.500.- | 57.000.- | 77.000.- |
10m3 | 52.000.- | 77.000.- | 73.000.- | 93.000.- | 83.000.- | 103.000.- | 52.500.- | 82.500.- | 62.000.- | 87.000.- |
12m3 | 56.000.- | 85.000.- | 85.000.- | 103.000.- | 95.000.- | 113.000.- | 62.500.- | 92.500.- | 66.000.- | 97.000.- |
Fuvardíj(csak meghiúsult szállítás vagy anyagszállítás,sóder, föld, murva, ömlesztett áru esetén)
18. kerület és Vecsés, Gyál | 17., 19., 20., 23. kerületek, Üllő és Felsőpakony, | Alsónémedi, Ecser | 5., 6,. 7., 8., 11., 14., 16. kerületek, Monor és monoriderdő | 10. kerület | |
---|---|---|---|---|---|
Fuvardíj 8 m3-ig | 18.000.- | 21.000.- | 23.000.- | 25.000.- | 23.000.- |
21. és 9. kerület | 4., 12,. 13., 15., 22. kerületek | 1., 2., 3. kerületek | Ócsa, Inárcs, Dunaharaszti | Kakucs, Újhartyán, Bugyi, Délegyháza, Taksony, Dabas | |
---|---|---|---|---|---|
Fuvardíj 8 m3-ig | 28.000.- | 35.000.- | 45.000.- | 25.000.- | 34.000.- |