Áraink
A táblázatban szereplő árak nettóban vannak megadva.
Áraink 1 hét állásidőt tartalmaznak, az első hét elteltével, minden további megkezdett hét, heti Nettó 5.000 Ft-tal növeli a konténer díját.
A fizetés kiszállításkor készpénzben vagy előre utalással lehetséges.
A fuvardíj csak meghiúsult szállítás vagy anyagszállítás (sóder, föld, murva, ömlesztett áru) esetén lép érvénybe.
Konténer szállítás
Vecsés, Gyál, X, XVIII, | Üllő, Felsőpakony, XVII, XIX, XX, XXIII, | VIII, IX, XIV, XVI, Alsónémedi, Ecser, Alsópakony, Dunaharaszti | V, VI, VII, XI, XXI, XIII, XV, Gyömrő, Ócsa, Maglód, Péteri, Pécel, Szigetszentmiklós, Halásztelek, Taksony | I, Monor, Nagytarcsa, Kistarcsa, Csömör, Inárcs, Kakucs, Újhartyán, Tököl, Monorierdő, | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiszta | Vegyes | Tiszta | Vegyes | Tiszta | Vegyes | Tiszta | Vegyes | Tiszta | Vegyes |
|
3m3 | 31000.- | 40500.- | 34000.- | 43000.- | 39000.- | 49000.- | 46500.- | 53000.- | 51000.- | 58500.- |
4m3 | 33000.- | 46000.- | 36500.- | 48500.- | 41000.- | 54500.- | 48500.- | 59000.- | 54000.- | 64000.- |
5m3 | 35000.- | 50500.- | 38500.- | 53000.- | 43500.- | 58500.- | 50500.- | 65000.- | 56500.- | 69500.- |
6m3 | 37500.- | 55000.- | 40500.- | 57000.- | 45500.- | 63500.- | 53000.- | 69500.- | 60000.- | 75000.- |
7m3 | 39500.- | 59500.- | 43000.- | 61500.- | 47500.- | 67500.- | 55000.- | 75000.- | 62000.- | 80500.- |
8m3 | 42000.- | 64000.- | 45000.- | 66000.- | 50000.- | 72000.- | 57500.- | 80500.- | 65000.- | 86000.- |
10m3 | 46000.- | 72500.- | 49500.- | 75000.- | 54500.- | 80500.- | 70500.- | 91500.- | 70500.- | 97000.- |
12m3 | 50500.- | 81500.- | 54000.- | 83500.- | 58500.- | 89500.- | 83500.- | 102500.- | 75000.- | 108000.- |
Konténer szállítás: 06 20 469 5520
IV, Dunakeszi, Bugyi, Délegyháza, Dabas, Pilis, Dunavarsány | II, III, XXII, XII, Budaörs, Érd, Fót, Albertirsa, Nyáregyháza | |||
---|---|---|---|---|
Tiszta | Vegyes | Tiszta | Vegyes |
|
3m3 | 58500.- | 65000.- | 66000.- | 72500.- |
4m3 | 60500.- | 70500.- | 68000.- | 78000.- |
5m3 | 62500.- | 76000.- | 70000.- | 83500.- |
6m3 | 65000.- | 81500.- | 72500.- | 89000.- |
7m3 | 67000.- | 87000.- | 74500.- | 94500.- |
8m3 | 69500.- | 92500.- | 77000.- | 100000.- |
10m3 | 82500.- | 103500.- | 90000.- | 111000.- |
12m3 | 95500.- | 114500.- | 103000.- | 122000.- |
Fuvardíj(csak meghiúsult szállítás vagy anyagszállítás,sóder, föld, murva, ömlesztett áru esetén)
Vecsés, Gyál, X, XVIII, | Üllő, Felsőpakony, XVII, XIX, XX, XXIII. | VIII, IX, XIV, XVI, Alsónémedi, Ecser, Alsópakony, Dunaharaszti | V, VI, VII, XI, XXI, XIII, XV, Gyömrő, Ócsa, Maglód, Péteri, Pécel, Szigetszentmiklós, Halászkert, Taksony | I, Monor, Nagytarcsa, Kistarcsa, Csömör, Inárcs, Kakucs, Újhartyán, Tököl, Monorierdő, | |
---|---|---|---|---|---|
Fuvardíj 8 m3-ig | 20.000.- | 23.000.- | 24.000.- | 25.500.- | 27.500.- |
IV, Dunakeszi, Bugyi, Délegyháza, Dabas, Pilis, Dunavarsány | II, III, XXII, XII, Budaörs, Érd, Fót, Albertirsa, Nyáregyháza |
|
---|---|---|
Fuvardíj 8 m3-ig | 32.000.- | 42.000.- |